中标公告
隆安县城排水设施改造项目(一期)工程设计中标候选人公示
时间:2025-11-12 17:30:38 浏览:
项目名称 | 隆安县城排水设施改造项目(一期)工程设计 | 项目招标编号 | E4501002816024545001 | ||
招标人 | 隆安县住房和城乡建设局 | ||||
建设单位 | 隆安县住房和城乡建设局 | ||||
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | ||
招标代理机构 | 广西佳鸿工程技术有限公司 | ||||
建设规模 | 新建d400~d2600排水管道12618米;现状管(渠)道清淤疏通3856米;现状管道拆除420米;雨污错接点整改19处;雨水口废除重建12座;合流渠(管)新建检查井35座。具体如下:(一)隆安县凤凰街片区排水改造项目:新建d400排水管道1034米、d600排水管道790米、d1650排水管道300米、d1800排水管道630米;拆除重建d1000~d1200现状排水管道420米;对现状d400~d1000排水管道清淤疏通1489米。(二)隆安县农贸市场片区排水改造项目:新建d400排水管道150米、d600排水管道1247米:对现状d400~d1800x1600排水管(渠)道清淤疏通共1367米;雨污错接点整改10处。(三)隆安县蝶城广场片区排水改造项目:新建d500排水管道285米、d600排水管道1670米、d800排水管道590米、d1000排水管道585米、d1200排水管道150米;雨污错接点整改9处;雨水口拆除重建改造12处;排水渠(管)清淤疏通1000米、排水渠(管)新建检查井35座。(四)隆安县宝塔片区排水工程:新建雨水管,管径为d800~d2600,管道总长度约4767米,配套包含管道附属构筑物及土方工程。 | ||||
开标时间 | 2025年11月11日09时30分 | 开标地点 | 南宁市公共资源交易中心 | ||
公示开始时间 | 2025年11月12日 | 公示截止时间 | 2025年11月17日 | ||
预中标人 | 广西路桥工程集团有限公司 | ||||
中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 广西路桥工程集团有限公司 | ||
单位资质 | 市政行业甲级 | ||||
投标报价 | 下浮系数12% | ||||
设计服务工期 | 90日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | ||
项目负责人 | 陈义生(注册编号:CS145200093,身份证号:342122********7832) | ||||
企业诚信评分 | 100分 | ||||
投标所用企业业绩 | 1.大榄坪二号路(滨海公路至第八大街)排水工程设计服务 2.环江县高铁大道工程(金禾南路至终点) 3.南宁市三塘片区恩山路(那荷路-金仑路)项目初步设计、施工图设计 4.海口市观澜湖污水处理厂工程(设计) 5.广西贵港市桂平市城南、河南污水处理厂及配套基础设施建设PPP项目设计服务 6.铁山港(临海)工业区绿色化工产业园配套设施补短板工程项目(一期)-铁山港园区工业污水处理厂(一期)工程(设计) | ||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | / | ||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 广西交通设计集团有限公司 | |||
单位资质 | 工程设计综合资质甲级 | ||||
投标报价 | 下浮系数10% | ||||
设计服务工期 | 90日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | ||
项目负责人 | 潘荣茂(注册编号:CS144300260,身份证号:452428********1012) | ||||
企业诚信评分 | 100分 | ||||
投标所用企业业绩 | 1.柳州市柳南区南片区排水管网改造建设工程设计 2.澄海区农村生活污水治理工程勘察设计 3.汕头市澄海区莲下污水处理厂二期及配套管网完善建设项目初步勘察设计(设计) | ||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | / | ||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | |||
单位资质 | 市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)甲级 | ||||
投标报价 | 下浮系数9.5% | ||||
设计服务工期 | 90日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | ||
项目负责人 | 韦柳延(注册编号:CS215101005,身份证号:450121********3629) | ||||
企业诚信评分 | 100分 | ||||
投标所用企业业绩 | 1.万州区何家岩污水处理厂工程 2.湖州市北污水厂迁建工程工程总承包项目 | ||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | / | ||||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | ||||
其他公示内容 | 无 | ||||
公示媒介 | 本次中标候选人公示同时在中国招标投标公共服务平台 www.cebpubservice.com、广西壮族自治区招标投标公共服务平台zbtb.gxi.gov.cn:9000、全国公共资源交易平台(广西•南宁)ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/daxggzy、广西壮族自治区政府采购网zfcg.gxzf.gov.cn上发布。 | ||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||
投诉受理部门 | 隆安县住房和城乡建设局 | 投诉受理电话 | 0771-6528833 | ||
本表一式5份:招标人2份、招标代理机构1份、招投标监督管理部门1份、交易中心1份。
备注:1.以上身份证号在公示时应隐藏中间部分数字。
2.中标候选人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号)规定的中小企业扶持政策的,招标人应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。
3.中标候选人为残疾人福利性单位的,招标人或者其委托的招标代理机构应当在中标候选人公示时公开中标候选人的《残疾人福利性单位声明函》。
4.中标候选人公示时应同时公示所有中标候选人的项目组人员配备情况表。
5.中标候选人企业诚信评分为“桂建云”平台或者区市级诚信评分平台公示的企业诚信得分。
第一中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 陈义生 | 342122********7832 | 项目负责人 | 高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS145200093 | / |
2 | 李武展 | 450923********0030 | 电气设备专业负责人 | 高级工程师 | 建筑电气工程 | 注册电气工程师(供配电) | DG214401443 | / |
3 | 邢宾 | 120106********0552 | 电气设备专业设计人员 | 高级工程师 | 电气、自控 | 注册电气工程师(供配电) | DG151300522 | / |
4 | 黄金荣 | 450981********5016 | 电气设备专业设计人员 | 工程师 | 建筑电气工程 | / | ||
5 | 胡效坤 | 372922********0550 | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS123700343 | / |
6 | 朱高俊 | 431121********7319 | 给排水专业设计人员 | 高级工程师 | 建筑给水排水工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS204500295 | / |
7 | 李俊良 | 450311********3518 | 给排水专业设计人员 | 高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设备工程师(动力) | CD174500051 | / |
8 | 杨耀宗 | 652901********5716 | 给排水专业设计人员 | 高级工程师 | 市政给水排水 | / | ||
9 | 陈桥 | 450981********2097 | 给排水专业设计人员 | 高级工程师 | 市政给水排水 | / | ||
10 | 黄斌斌 | 452127********0030 | 结构设计专业负责人 | 高级工程师 | 土木工程 | 一级注册结构工程师 | S234501073 | / |
11 | 李博 | 450325********0933 | 结构设计专业设计人员 | 高级工程师 | 市政道路与桥梁 | 一级注册结构工程师 | S214501005 | / |
12 | 黄磊群 | 430923********2010 | 结构设计专业设计人员 | 高级工程师 | 建筑结构 | 一级注册结构工程师 | S115101942 | / |
13 | 廖沙 | 452725********012X | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 建筑工程造价 | 土建 | 建[造]11194 500006762 | / |
14 | 戴旭峰 | 450104********0028 | 造价编制人员 | 高级工程师 | 建筑工程造价 | 土建 | 建[造]11124 500000977 | / |
15 | 关庆 | 429005********0889 | 造价编制人员 | 工程师 | 建筑工程造价 | 土建 | 建[造]11254 500008644 | / |
备注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填 写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
第二中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 潘荣茂 | 452428********1012 | 项目负责人 | 高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS144300260 | |
2 | 鄢丹 | 350125********4521 | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS144400931 | |
3 | 冉祥祥 | 342224********0412 | 给排水专业设计人员 | 高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS184500249 | |
4 | 罗新海 | 450821********1035 | 给排水专业设计人员 | 高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS234500356 | |
5 | 蓝宇 | 452730********0213 | 结构设计专业负责人 | 高级工程师 | 土木工程 | 一级注册结构工程师 | S224501055 | |
6 | 肖龙山 | 450323********0934 | 结构设计专业人员 | 高级工程师 | 土木工程 | 一级注册结构工程师 | S224501041 | |
7 | 张小华 | 441622********2571 | 结构设计专业人员 | 高级工程师 | 道路与桥梁工程 | 一级注册结构工程师 | S244501114 | |
8 | 陈俊先 | 450324********6136 | 电气设备专业负责人 | 高级工程师 | 建筑电气工程 | 注册电气工程师(供配电 ) | DG234500352 | |
9 | 李振龙 | 452123********3715 | 电气设备专业设计人员 | 高级工程师 | 市政照明 | 注册电气工程师(供配电 ) | DG214500310 | |
10 | 廖桂龙 | 452122********0013 | 电气设备专业设计人员 | 高级工程师 | 交通机电设备 | |||
11 | 胡小聪 | 432522********7408 | 造价编制专业负责人 | 高级工程师 | 交通土建工程 | 土建 | 建[造]11164 500000974 | |
12 | 覃芹 | 452227********2666 | 造价编制专业设计人员 | 高级工程师 | 建筑工程造价 | 土建 | 建[造]11214 500002007 | |
13 | 杨兴凯 | 452132********0053 | 造价编制专业设计人员 | 高级工程师 | 建筑工程造价 | 土建 | 建[造]11214 500001549 |
备注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填 写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
第三中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 韦柳延 | 450121********3629 | 项目负责人 | 高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS215101005 | / |
2 | 姚梓渝 | 510302********1014 | 结构设计专业负责人 | 高级工程师 | 结构工程 | 一级注册结构工程师 | S195103085 | / |
3 | 宋庆彦 | 511102********1412 | 结构设计专业设计人员 | 高级工程师 | 市政工程结构 | 一级注册结构工程师 | S145102319 | / |
4 | 金建 | 511081********1411 | 结构设计专业设计人员 | 高级工程师 | 结构设计 | / | ||
5 | 全旭 | 510106********0411 | 结构设计专业设计人员 | 高级工程师 | 市政工程结构 | / | ||
6 | 何文源 | 650108********0045 | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS155100530 | / |
7 | 侯继燕 | 120225********254X | 给排水专业设计人员 | 教授级高级 工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS123300525 | / |
8 | 陈浩 | 510723********5456 | 给排水专业设计人员 | 高级工程师 | 市政给水排水 | / | ||
9 | 吴建军 | 420281********2816 | 电气设备专业负责人 | 高级工程师 | 市政电气自控 | 注册电气工程师(供配电) | DG175100706 | / |
10 | 李蕊 | 530112********051X | 电气设备专业设计人员 | 高级工程师 | 市政电气自控 | 注册电气工程师(供配) | DG195100979 | / |
11 | 毛宇剑 | 510103********5714 | 电气设备专业设计人员 | 高级工程师 | 市政电气 | / | ||
12 | 廖春梅 | 510623********0324 | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 工程造价 | 安装;土建 | 建[造]14225 100014827; 建[造]11195 100024326 | / |
13 | 熊康波 | 500233********9512 | 造价编制设计人员 | 高级工程师 | 工程造价 | 土建 | 建[造]11175 100008696 | / |
14 | 王焱 | 510212********1328 | 造价编制设计人员 | 高级工程师 | 工程经济 | 土建 | 建[造]11205 100027680 | / |
15 | 陈琪楠 | 510122********0029 | 造价编制设计人员 | 高级工程师 | 工程造价 | 土建 | 建[造]11195 100021272 | / |
备注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填 写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
0771-5996929
gxjhgc@126.com
